University home »
Faculty of Science »
Department of Computer Science »
Courses » COMPSCI 105 S1 C » Lectures »
Computer Science
Lectures: COMPSCI 105 Semester 1, City Campus
Week 1
Top
| Date | Handouts (1 per sheet) | (4 per sheet) | Examples | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 8 Mar | Introduction to CompSci 105 | 4 per sheet | 01 | 01 |
| 9 Mar | Lists & List comprehensions | 4 per sheet | 02 | 02 |
| 10 Mar | Equality, references and mutability | 4 per sheet | 03 | 03 |
Week 2
Top
| Date | Handouts (1 per sheet) | (4 per sheet) | Examples | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 15 Mar | Classes 1 | 4 per sheet | 04 | 04 |
| 16 Mar | Classes 2 | 4 per sheet | 05 | 05 |
| 17 Mar | Classes 3 | 4 per sheet | 06 | 06 |
Week 3
Top
| Date | Handouts (1 per sheet) | (4 per sheet) | Examples | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 22 Mar | Exceptions 1 | 4 per sheet | 07 | 07 |
| 23 Mar | Exceptions 2 | 4 per sheet | 08 | 08 |
| 24 Mar | JSON | 4 per sheet | 09 | 09 |
Week 4
Top
| Date | Handouts (1 per sheet) | (4 per sheet) | Examples | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 29 Mar | Algorithm Analysis | 4 per sheet | 10 | 10 |
| 30 Mar | Algorithm Analysis | |||
| 31 Mar | Revision | 4 per sheet | 12 |
Week 5
Top
| Date | Handouts (1 per sheet) | (4 per sheet) | Examples | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 5 Apr | Abstract_Data_Type | 4 per sheet | ||
| 6 Apr | Stacks 1 | 4 per sheet | Solution 13 | |
| 7 Apr | Stacks 2 | 4 per sheet | Solution 14 |
Week 6
Top
| Date | Handouts (1 per sheet) | (4 per sheet) | Examples | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 12 Apr | Queues 1 | 4 per sheet | Solution 15 | |
| 13 Apr | Queues 2 | 4 per sheet | Solution 16 | |
| 14 Apr | Good Friday (No class) |
Week 7
Top
| Date | Handouts (1 per sheet) | (4 per sheet) | Examples | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 3 May | Linked lists 1 | 4 per sheet | Solution 17 | |
| 4 May | Linked lists 2 | 4 per sheet | Solution 18 | |
| 5 May | Linked lists 3 | 4 per sheet |
Week 8
| Date | Handouts (1 per sheet) | (4 per sheet) | Examples | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 10 May | Recursion 1 | 4 per sheet | ||
| 11 May | Recursion 2 | 4 per sheet | ||
| 12 May | Recursion 3 | 4 per sheet |
Week 9
| Date | Handouts (1 per sheet) | (4 per sheet) | Examples | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 17 May | Hashing (3 lectures) | 4 per sheet | 25 | |
| 18 May | see above | see above | 26 | |
| 19 May | see above | see above | 27 |
Week 10
| Date | Handouts (1 per sheet) | (4 per sheet) | Examples | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 24 May | Simple Sorting Algorithms (2 lectures) | 4 per sheet | 28 | |
| 25 May | see above | see above | 29 | |
| 26 May | Advanced Sorting Algorithms | 4 per sheet | 30 |
Week 11
| Date | Handouts (1 per sheet) | (4 per sheet) | Examples | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 31 May | Trees (2 lectures) | 4 per sheet | ||
| 1 June | see above | see above | 32 | |
| 2 June | Heaps | 4 per sheet |
Week 12
Top
| Date | Handouts (1 per sheet) | (4 per sheet) | Examples | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 7 June | Binary Search Trees (2 lectures) | 4 per sheet | 34 | |
| 8 June | see above | see above | 35 | |
| 9 June | Revision Week 9-12 | 4 per sheet |
-
Related Programmes




